• e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Diğer Valilikler

Valilikler

Karaman Valiliği
Karaman Valiliği
Karaman Valiliği
  • VALİLİK
    Yöneticilerimiz Valilik Birimleri Tarihçe İl Protokol Listesi İl Etik Komisyonu İnsan Hakları Kurulu İmza Yetkileri Yönergesi Kurumsal Kimlik
  • KARAMAN
  • İLÇELERİMİZ
    Ayrancı Başyayla Ermenek Kazımkarabekir Sarıveliler
  • HİZMETLERİMİZ
    Hizmet Birimleri Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    Haberler Validen Haberler Duyurular Basın Açıklamaları Genel Emirler İhale İlanları Basın İlan Kurumu İlanları Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
  • İLETİŞİM
°C
29
Mayıs2022
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • VALİLİK
    • Yöneticilerimiz
      • Vali Tuncay AKKOYUN
      • Vali Yardımcıları
        • Mehmet ÖZMEN
        • Kamuran Mustafa BALLI
        • Oğuz ŞENLİK
        • Fatih EROĞLU
    • Valilik Birimleri
      • Özel Kalem Müdürlüğü
      • İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
      • İl İdare Kurulu Müdürlüğü
      • İdare ve Denetim Müdürlüğü
      • İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
      • İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü
      • İl Yazı İşleri Müdürlüğü
      • İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
      • Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
      • Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
      • Açık Kapı Şube Müdürlüğü
    • Tarihçe
    • İl Protokol Listesi
    • İl Etik Komisyonu
    • İnsan Hakları Kurulu
    • İmza Yetkileri Yönergesi
    • Kurumsal Kimlik
  • KARAMAN
  • İLÇELERİMİZ
    • Ayrancı
    • Başyayla
    • Ermenek
    • Kazımkarabekir
    • Sarıveliler
  • HİZMETLERİMİZ
    • Hizmet Birimleri
    • Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    • Haberler
    • Validen Haberler
    • Duyurular
    • Basın Açıklamaları
    • Genel Emirler
    • İhale İlanları
    • Basın İlan Kurumu İlanları
    • Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
  • İLETİŞİM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ( TOKİ Bölükyazı (265) Tarımköy Projesinde Sözleşme İmzalama Programı)

 Proje Adı : KARAMAN-MERKEZ-BÖLÜKYAZI TARIMKÖY PROJESİ  
Sıra No BB No Ada Parsel Blok Tipi Blok No Konut Tipi Brüt Alan Net Alan Kat Daire Yön Satış Fiyatı Hak Sahibi Tc Kimlik No Hak Sahibi Adı Hak Sahibi Soyadı SÖZLEŞME İMZALAMA TARİHİ
1 32330134 12(ihale) 1 TK-16 7 2+1 93,03 61,63   7   759262,03 50806789654 İLYAS PEKER 9.05.2022
2 32330135 12(ihale) 1 TK-16 8 2+1 93,03 61,63   8   759262,03 51445768314 KAMİL KISACIKOĞLU 9.05.2022
3 32330136 12(ihale) 1 TK-16 9 2+1 93,03 61,63   9   759262,03 51340771884 MUAMMER ŞİŞMAN 9.05.2022
4 32330137 12(ihale) 1 TK-16 10 2+1 93,03 61,63   10   758657,40 49903819722 MEHMET KÜÇÜKBASMACI 9.05.2022
5 32330138 13(ihale) 1 TK-16 11 2+1 93,03 61,63   11   758452,17 51172777412 MEHMET KEMAL ŞİŞMAN 9.05.2022
6 32330140 13(ihale) 1 TK-16 13 2+1 93,03 61,63   13   757188,84 50611796106 SİNAN KÖSE 9.05.2022
7 32330150 11(ihale) 1 TK-16 14 2+1 93,03 61,63   14   763731,53 49492833406 FURKAN ALKAN 9.05.2022
8 32330095 11(ihale) 1 TK-16 19 2+1 93,03 61,63   19   759947,08 25241641690 ERSİN BOYALI 9.05.2022
9 32330096 11(ihale) 1 TK-16 20 2+1 93,03 61,63   20   759947,08 70534132454 MUSTAFA YÜKSEL 9.05.2022
10 32330097 11(ihale) 1 TK-16 21 2+1 93,03 61,63   21   759947,08 18830855110 SELÇUK IŞIK Yapılan İncelemede Üzerinde Konut Olması Sebebiyle Hak Sahipliği İptal Edilmiştir.
11 32330100 11(ihale) 1 TK-16 24 2+1 93,03 61,63   24   759947,08 50968784276 KAZIM KISACIK 9.05.2022
12 32330105 11(ihale) 1 TK-16 29 2+1 93,03 61,63   29   759947,08 49756824690 ÖMER ALPER KÜÇÜKBASMACI 9.05.2022
13 32330106 11(ihale) 1 TK-16 30 2+1 93,03 61,63   30   759947,08 50500799836 ARİF TOPCU 9.05.2022
14 32330108 11(ihale) 1 TK-16 32 2+1 93,03 61,63   32   759947,08 50986783602 MURAT KISACIK 9.05.2022
15 32330109 11(ihale) 1 TK-16 33 2+1 93,03 61,63   33   757914,10 49840821826 MEHMET KÜÇÜKBASMACI 9.05.2022
16 32330116 11(ihale) 1 TK-16 42 2+1 93,03 61,63   42   759956,79 51232775440 ALİ SADİ ŞİŞMAN 9.05.2022
17 32330117 11(ihale) 1 TK-16 43 2+1 93,03 61,63   43   759956,79 73915019634 SÜLEYMAN AKYÜREK 9.05.2022
18 32330118 11(ihale) 1 TK-16 44 2+1 93,03 61,63   44   759956,79 49486833634 SELMAN ALKAN 9.05.2022
19 32330124 11(ihale) 1 TK-16 50 2+1 93,03 61,63   50   759956,79 18764857310 OSMAN IŞIK 9.05.2022
20 32330208 10(ihale) 1 TK-16 57 2+1 93,03 61,63   57   758741,99 51685760772 GAMZE GENÇER 10.05.2022
21 32330216 10(ihale) 1 TK-16 65 2+1 93,03 61,63   65   766445,39 60391470820 SABRİYE ERDOĞAN 10.05.2022
22 32330217 10(ihale) 1 TK-16 66 2+1 93,03 61,63   66   766445,39 61231023312 LÜTFİYE SERİN 10.05.2022
23 32330218 10(ihale) 1 TK-16 67 2+1 93,03 61,63   67   766445,39 50275807330 FURKAN TOPCU 10.05.2022
24 32330221 10(ihale) 1 TK-16 70 2+1 93,03 61,63   70   766445,39 13707026006 ECE DURU KÖTEŞLİ 10.05.2022
25 32330223 10(ihale) 1 TK-16 72 2+1 93,03 61,63   72   766223,51 12534065028 MELİHA ŞAHİN 10.05.2022
26 32330070 10(ihale) 1 TK-16 75 2+1 93,03 61,63   75   761564,03 51160777868 AHMET KAMİL ŞİŞMAN 10.05.2022
27 32330071 10(ihale) 1 TK-16 76 2+1 93,03 61,63   76   757987,61 49969817564 ALİ KÜÇÜKBASMACI 10.05.2022
28 32330074 10(ihale) 1 TK-16 79 2+1 93,03 61,63   79   759230,13 51037781912 HASAN KISACIK 10.05.2022
29 32330076 10(ihale) 1 TK-16 81 2+1 93,03 61,63   81   759230,13 51532765486 ALİ KISACIKOĞLU 10.05.2022
30 32330081 10(ihale) 1 TK-16 86 2+1 93,03 61,63   86   759230,13 50797789978 EŞE PEKER 10.05.2022
31 32330089 10(ihale) 1 TK-16 94 2+1 93,03 61,63   94   759230,13 51253774712 MAHMUT ŞİŞMAN 10.05.2022
32 32330090 10(ihale) 1 TK-16 95 2+1 93,03 61,63   95   758974,97 49561831142 HALİL İBRAHİM ALKAN 10.05.2022
33 32329963 3(ihale) 1 TK-16 96 2+1 93,03 61,63   96   758998,55 14693993228 MURAD YÜRÜDÜ 10.05.2022
34 32330040 9(ihale) 1 TK-16 103 2+1 93,03 61,63   103   759223,20 51700760220 ALPER GENÇER 10.05.2022
35 32330044 9(ihale) 1 TK-16 107 2+1 93,03 61,63   107   759223,20 50272807494 ABDURRAHMAN TOPCU 10.05.2022
36 32330047 9(ihale) 1 TK-16 110 2+1 93,03 61,63   110   759223,20 50491800108 HASAN HÜSEYİN TOPCU 10.05.2022
37 32330051 9(ihale) 1 TK-16 114 2+1 93,03 61,63   114   761454,48 49942818410 SALİH KÜÇÜKBASMACI 10.05.2022
38 32330052 9(ihale) 1 TK-16 115 2+1 93,03 61,63   115   781201,80 51793757138 HAYATİ GENÇER 11.05.2022
39 32330056 9(ihale) 1 TK-16 119 2+1 93,03 61,63   119   759223,20 51256774658 AYSEL ŞİŞMAN 11.05.2022
40 32330060 9(ihale) 1 TK-16 123 2+1 93,03 61,63   123   759223,20 60157477940 KAMİLE TÜREGÜN 11.05.2022
41 32330062 9(ihale) 1 TK-16 125 2+1 93,03 61,63   125   759223,20 70738124866 EMİN EREN 11.05.2022
42 32330064 9(ihale) 1 TK-16 127 2+1 93,03 61,63   127   759223,20 50773790738 ABDULLAH PEKER 11.05.2022
43 32330066 9(ihale) 1 TK-16 129 2+1 93,03 61,63   129   759223,20 20233340254 FADİME UĞUZ 11.05.2022
44 32330068 9(ihale) 1 TK-16 131 2+1 93,03 61,63   131   787003,96 51235775386 MEHMET HİLMİ ŞİŞMAN 11.05.2022
45 32330178 8(ihale) 1 TK-16 132 2+1 93,03 61,63   132   770250,63 72871053980 BÜŞRA GÜNEŞ ŞİŞİK 11.05.2022
46 32330183 8(ihale) 1 TK-16 137 2+1 93,03 61,63   137   759223,20 50320805878 DURMUŞ ALİ TOPCU 11.05.2022
47 32330192 8(ihale) 1 TK-16 146 2+1 93,03 61,63   146   759223,20 51181777120 MAHMUT ŞİŞMAN 11.05.2022
48 32330194 8(ihale) 1 TK-16 148 2+1 93,03 61,63   148   783387,31 42452066234 AYDIN BÜYÜKOĞLU 11.05.2022
49 32330195 8(ihale) 1 TK-16 149 2+1 93,03 61,63   149   759223,20 36938251726 ÜMMÜYE BÜYÜKBASMACI 11.05.2022
50 32330197 8(ihale) 1 TK-16 151 2+1 93,03 61,63   151   759223,20 49459834590 SONER ALKAN 11.05.2022
51 32330199 8(ihale) 1 TK-16 153 2+1 93,03 61,63   153   759015,19 51448768250 DURDANE KISACIKOĞLU 11.05.2022
52 32330204 8(ihale) 1 TK-16 158 2+1 93,03 61,63   158   759223,20 32393403052 AYŞENUR HATİPOĞLU ÇAĞLIYAN 11.05.2022
53 32330205 8(ihale) 1 TK-16 159 2+1 93,03 61,63   159   759015,19 72211075870 MUHAMMET EMİN DENİZ 11.05.2022
54 32330145 14(ihale) 1 TK-16 166 2+1 93,03 61,63   166   759223,20 51502766406 ZAFER CAN KISACIKOĞLU 11.05.2022
55 32330146 14(ihale) 1 TK-16 167 2+1 93,03 61,63   167   759223,20 49552831434 CAVİT ALKAN 11.05.2022
56 32330147 14(ihale) 1 TK-16 168 2+1 93,03 61,63   168   759223,20 69211176430 AYŞE UĞUZ 12.05.2022
57 32330149 14(ihale) 1 TK-16 170 2+1 93,03 61,63   170   768562,95 51088780254 KAMİL SAMİ ŞİŞMAN 12.05.2022
58 32330177 7(ihale) 1 TK-16 171 2+1 93,03 61,63   171   759238,46 49951818128 MUSA KÜÇÜKBASMACI 12.05.2022
59 32330160 1(ihale) 1 TK-16 178 2+1 93,03 61,63   178   759223,20 53398703626 OSMAN ORDUOĞLU 12.05.2022
60 32330162 1(ihale) 1 TK-16 180 2+1 93,03 61,63   180   759313,33 50362804402 FATİH TOPCU 12.05.2022
61 32330164 1(ihale) 1 TK-16 182 2+1 93,03 61,63   182   758897,31 50317805942 ÖMER TOPCU 12.05.2022
62 32330165 1(ihale) 1 TK-16 183 2+1 93,03 61,63   183   757374,66 51118779234 MUSA İRFAN ŞİŞMAN 12.05.2022
63 32329988 3(ihale) 1 TK-16 184 2+1 93,03 61,63   184   759235,68 50101813122 MEHMET TUNA 12.05.2022
64 32329993 3(ihale) 1 TK-16 189 2+1 93,03 61,63   189   759235,68 50062814466 RAMAZAN TUNA 12.05.2022
65 32329996 3(ihale) 1 TK-16 192 2+1 93,03 61,63   192   760644,62 51412769498 MEHMET BAHADIR KISACIKOĞLU 12.05.2022
66 32329999 3(ihale) 1 TK-16 195 2+1 93,03 61,63   195   759227,35 11250108996 HİDAYET TAŞ 12.05.2022
67 32330000 3(ihale) 1 TK-16 196 2+1 93,03 61,63   196   758940,30 13722025596 ERDEM DURU 12.05.2022
68 32330005 3(ihale) 1 TK-16 201 2+1 93,03 61,63   201   759027,66 49534832008 MEHMET TAYYAR ALKAN Yapılan İncelemede Üzerinde Konut Olması Sebebiyle Hak Sahipliği İptal Edilmiştir.
69 32330006 3(ihale) 1 TK-16 202 2+1 93,03 61,63   202   759235,68 51682760836 BERKAY ÖMER GENÇER 12.05.2022
70 32330009 3(ihale) 1 TK-16 205 2+1 93,03 61,63   205   759015,19 44893986584 ALPARSLAN MUĞLU 12.05.2022
71 32330010 3(ihale) 1 TK-16 206 2+1 93,03 61,63   206   759216,26 51133778724 MUSTAFA ŞİŞMAN 12.05.2022
72 32330011 3(ihale) 1 TK-16 207 2+1 93,03 61,63   207   759224,58 49855821316 ÖMER KÜÇÜKBASMACI 12.05.2022
73 32330167 2(ihale) 1 TK-16 209 2+1 93,03 61,63   209   778919,20 51178777294 SELMANİ ŞİŞMAN 12.05.2022
74 32330173 2(ihale) 1 TK-16 215 2+1 93,03 61,63   215   759242,61 50626795606 HASAN KÖSE 12.05.2022
75 32330015 5(ihale) 1 TK-16 217 2+1 93,03 61,63   217   769960,81 50143811766 HAMZA TUNA 13.05.2022
76 32330227 11(ihale) 1 TK-16 222 2+1 93,03 61,63   222   762249,09 49174844034 MEHMET AKİF KÖSEOĞLU 13.05.2022
77 32330020 5(ihale) 1 TK-16 223 2+1 93,03 61,63   223   769211,96 51691760544 ÜMİT GENÇER 13.05.2022
78 32330174 4(ihale) 1 TK-16 227 2+1 93,03 61,63   227   792495,49 51310772804 MUSTAFA ŞİŞMAN 13.05.2022
79